Championnat de Ligue 3ème Journée
Saint Amand
KFS 145
Chronos
 
  Nom Club 1er Temps 2èmeTemps Chrono
1 24 COUCHE GUILLOU ‏Eliott Val de Loire :48.070 :48.186 :48.070
2 27 CHAUSSIS ‏Kévin Val de Loire :48.262 :48.271 :48.262
3 29 SAGET ‏Antoine Val de Loire :48.335 :48.421 :48.335
4 26 GALLET ‏Romain Laval :48.374 :48.489 :48.374
5 23 GASSIARINI-LAVEAU ‏Raphael Bordeaux :48.382 :48.411 :48.382
6 41 FOURNIER ‏Timothée Dunois :48.421 :48.434 :48.421
7 22 DELAUNAY ‏Lucas Val de Loire :48.486 :48.584 :48.486
8 39 JURET ‏Ludovic JBH :48.528 :48.612 :48.528
9 37 BAUDET ‏Laurent St Amand :48.539 :48.765 :48.539
10 25 DUTERTRE ‏Elliott A.C.O. :48.699 :48.849 :48.699
11 38 AUTARD ‏Xavier Rouen 76 :48.955 :49.039 :48.955
12 43 THOMAS ‏Fabien Laval :48.978 :49.114 :48.978
13 31 GRENON ‏Eloé Dunois :49.010 :49.376 :49.010
14 33 HOURY ‏Matéo Dunois :49.029 :49.086 :49.029
15 47 TUZIAK ‏Elona St Amand :49.453 :49.771 :49.453
16 30 HEARD ‏Mathieu St Amand :49.795 :49.818 :49.795
17 32 ARDOUIN-BURREA ‏Elliott Plumeliau :50.222 :50.441 :50.222
18 28 COULARD ‏Joss Salbris :52.767 ··:··.··· :52.767
Informations sans valeur officielle / règlementaire.